Los promedios del 2012
Club 2010 2011 2012 Total Partidos Promedio
Olimpo 39 41 27 107 53 2.018
Once 29 36 34 99 53 1.867
Huracán 26 37 30 93 53 1.754
Independencia 26 26 33 85 53 1.603
Colegiales 21 18 26 65 53 1.226
El Nacional 25 23 15 63 53 1.188
Echegoyen 0 22 18 40 35 1.142
Villa 22 21 15 58 53 1.094
Ciclista 16 21 20 57 53 1.075
Boca 0 0 11 11 17 0.647
Cuando las cifras hablan
Jugado el 8vo. capítulo y a falta de una fecha, Boca ya descendió a Segunda División pero resta definir quienes (Ciclista o Villa) jugaran el Permanencia con el ganador de la Liguilla de Segunda. En tanto Quilmes ya es de Primera división al ser Campeón de los dos torneos del año. Aquí les informamos la tabla de los promedios:
Club 2010 2011 2012 Total Partidos Promedio
Olimpo 39 41 27 107 53 2.018
Once 29 36 34 99 53 1.867
Huracán 26 37 30 93 53 1.754
Independencia 26 26 33 85 53 1.603
Colegiales 21 18 26 65 53 1.226
El Nacional 25 23 15 63 53 1.188
Echegoyen 0 22 18 40 35 1.142
Villa 22 21 15 58 53 1.094
Ciclista 16 21 20 57 53 1.075
Boca 0 0 11 11 17 0.647
Cuando las cifras hablan
Dicen de la frialdad de los números pero claro está que a veces tienen voz propia. Según la tabla estadística de los últimos tres años Once Corazones fue el segundo mejor equipo del año 2010 (fue Campeón del Clausura y del Oficial), el tercer mejor elenco del 2011 y se mantiene como el mejor equipo del 2012 a la fecha. Además de mantenerse éstos guarismos iniciaría el 2013 a la vanguardia de la tabla de los promedios relegando al aurinegro al segundo lugar.